Obituaries

September 11, 1971 – October 16, 2023

June 6, 1941 -December 26, 2023

January 8, 1933 – January 6, 2024

September 2nd, 1927 January 5th, 2024

January 3, 1940 – February 3, 2024

March 25th, 1937 – March 7th, 2024

 

August 6, 1931 – November 29, 2023

June 18, 1936 – January 3, 2024

April 20th, 1928 – January 9th, 2024

 

October 22, 1953 – January 24, 2024

 

 February 18th, 1948  February 24th, 2024

.